Im Bezirk Lend, genauer in der Kalvarienbergstraße 56, schaffen wir ein neues Projekt bestehend aus 21 Eigentumswohnungen.
Unser neuer Wohn(t)raum besticht zum einem durch seine überzeugende Lage Nähe der Mur, der ausgezeichneten Infrastruktur, modernsten Standard, zum anderen durch seine unmittelbare Zentrumsnähe.
Als Ausgleich zum stressigen Alltag wird durch die zentrale Lage eine große Vielfalt an Freizeitaktivitäten geboten, wie z.B. der Mur Beach, die Nova Spa Wellnessoase, die Tanzschule sowie die Pfarrkirche Kalvarienberg. Außerdem liegen Nahversorger, Ärzte, Banken und Cafés in unmittelbarer Umgebung.
Adresse:
Kalvarienbergstraße 56
8020 Graz
Wohneinheiten:
21
Größen:
2-3 Zimmer
mit 41 bis 70 m²
Baustart:
Oktober 2021
voraussichtliche Fertigstellung:
Dezember 2022
Eigentümer:
Anleger
Private
- Vollholzparkett Eiche
- Feinsteinzeug
- Jalousien
- Fußbodenheizung - Fernwärme
- Sat Anschluss, Internetanschluss
- Lift
- Kellerabteile
Vorteile:
- Neubau - ERSTBEZUG
- PROVISIONSFREI - direkt vom Bauträger
- individuelle Grundrissgestaltung
- Hausverwaltung direkt vom Bauträger
- Kaufpreise sind brutto exkl. USt & Nebenkosten
- allg. Betriebskosten ca. € 1,80 netto/m²/Monat*
- Fernwärme ca. € 1,00-1,20 netto/m²/Monat**
- Grunderwerbssteuer 3,5% ***
- Grundbuch Eintragungsgebühr 1,1%***
- Notariatskosten 1,6% ***
- Finanzierungsbestätigung und Kaufpreisbesicherung notwendig
**Abrechnung nach individuellem Verbrauch
***des Gesamtbruttokaufpreises
WIGA Wohnen
roomsplus Immobilien GmbH
Josipa Grgic
8010 Graz
info@wiga.co.at
+43 664 3000 615
Top | Stock | Wfl. | Garten | Terrasse | Balkon | Bezug | Zimmer | Kaufpreis brutto | Preis/m² | Exposé | 01 | 1.OG | 61,44 m² | ---- | ---- | 4,80m² | Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
02 | 1.OG | 41,43 m² | ---- | ---- | ---- | Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
03 | 1.OG | 45,53 m² | ---- | ---- | 5,91m² | Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
04 | 1.OG | 63,31 m² | ---- | ---- | 6,31m² | Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
05 | 2.OG | 61,57 m² | ---- | ---- | 4,80m² | Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
06 | 2.OG | 41,69 m² | ---- | ---- | 4,70m² | Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
07 | 2.OG | 45,98 m² | ---- | ---- | ---- | Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
08 | 2.OG | 63,17 m² | ---- | ---- | 5,97m² | Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
09 | 3.OG | 61,57 m² | ---- | ---- | 4,80m² | Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
10 | 3.OG | 41,69 m² | ---- | ---- | ---- | Winter 2022 | ----- | ![]() |
11 | 3.OG | 45,98 m² | ---- | ---- | ---- | Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
12 | 3.OG | 63,17 m² | ---- | ---- | 5,97m² | Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
13 | 4.OG | 61,57 m² | ---- | ---- | 4,80m² | Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
14 | 4.OG | 46,32 m² | ---- | ---- | ---- | Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
15 | 4.OG | 63,99 m² | ---- | 46,64m² | ---- | Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
16 | 5.OG | 61,57 m² | ---- | ---- | 4,80m² | Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
17 | 5.OG | 46,15 m² | ---- | ---- | ---- | Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
18 | 5 | 69,93 m² | ---- | ---- | 17,53m² | Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
19 | 6.OG | 61,57 m² | ---- | ---- | 4,80m² | Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
20 | 6.OG | 41,45 m² | ---- | ---- | ---- | Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
21 | 6.OG | 69,93 m² | ---- | ---- | 17,53m² | Winter 2022 | ----- | ![]() |
![]() ![]() |
Kontakt |