Judendorferstraße 54, 8700 Leoben
AUSVERKAUFT
Grünes Wohnen
Die ausgezeichnete, sonnige Wohnlage mit perfekter Infrastruktur kombiniert Zentrumsnähe mit Nähe zur Natur.
In der Judendorferstraße 52 – 54 werden 2 Neubauobjekte, ein südlich gelegenes mit 21 Wohneinheiten und ein nördliches mit 29 Wohneinheiten, errichtet.
Die
Wohnungen entsprechen modernsten Ausstattungsstandards, sie bieten bestmöglichen Komfort und eine Wohnqualität der Extraklasse.
Projektbroschüre
Adresse:
Judendorferstraße 54
8700 Leoben
Wohneinheiten:
29
Größen:
2-4 Zimmer
mit 49 bis 96 m²
Baustart:
Sommer 2021
voraussichtliche Fertigstellung:
Dezember 2022
Eigentümer:
Endnutzer
Anleger
Ausstattung
- Vollholzparkett Eiche
- Feinsteinzeug
- Jalousien
- Fußbodenheizung - Fernwärme
- Sat Anschluss, Internetanschluss
- Lift
- Kellerersatzräume
- Außenstellplätze à € 7.200,- brutto
Vorteile:
- PROVISIONSFREI
Details
- Kaufpreise sind brutto exkl. Nebenkosten
- allgemeine Betriebskosten ca. € 1,80 netto/m²/Monat*
- Fernwärme (Fußbodenheizung, Kaltwasser & Warmwasser) ca. € 1,30-1,50 netto/m²/Monat**
- Grunderwerbssteuer 3,5%***
- Grundbuch Eintragungsgebühr 1,1%***
- Notariatskosten 1,5%***
- Finanzierungsbestätigung und Kaufpreisbesicherung notwendig
*Jährliche Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
**Abrechnung nach individuellem Verbrauch
***des Gesamtbruttokaufpreises
***des Gesamtbruttokaufpreises
Verkauf/ Beratung:
WIGA Wohnen
roomsplus Immobilien GmbH
Josipa Grgic
8010 Graz
info@wiga.co.at
+43 664 3000 615
Top | Stock | Wfl. | Garten | Terrasse | Balkon | Bezug | Zimmer | Kaufpreis brutto | Preis/m² | Exposé | 2.01 | 1 | 66,43 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.02 | 1 | 49,67 m² | ---- | ---- | 11,04m² | Herbst/Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
2.03 | 1 | 49,7 m² | ---- | ---- | 11,04m² | Herbst/Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
2.04 | 1 | 61,07 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.05 | 1 | 61,31 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.06 | 1 | 49,81 m² | ---- | ---- | 11,04m² | Herbst/Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
2.07 | 1 | 66,14 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.08 | 2 | 66,43 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.09 | 2 | 49,67 m² | ---- | ---- | 11,04m² | Herbst/Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
2.10 | 2 | 49,70 m² | ---- | ---- | 11,04m² | Herbst/Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
2.11 | 2 | 61,07 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.12 | 2 | 61,31 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.13 | 2 | 49,82 m² | ---- | ---- | 11,04m² | Herbst/Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
2.14 | 2 | 66,14 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.15 | 3 | 66,11 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.16 | 3 | 49,27 m² | ---- | ---- | 11,04m² | Herbst/Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
2.17 | 3 | 49,30 m² | ---- | ---- | 11,04m² | Herbst/Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
2.18 | 3 | 60,69 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.19 | 3 | 61,17 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.20 | 3 | 49,81 m² | ---- | ---- | 11,04m² | Herbst/Winter 2022 | 2 | ----- | ![]() |
2.21 | 3 | 66,14 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.22 | 4 | 66,11 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.23 | 4 | 96,26 m² | ---- | ---- | 11,04m² | Herbst/Winter 2022 | 4 | ----- | ![]() |
2.24 | 4 | 66,87 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.25 | 4 | 61,16 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.26 | 5 | 66,11 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.27 | 5 | 96,26 m² | ---- | ---- | 11,04m² | Herbst/Winter 2022 | 4 | ----- | ![]() |
2.28 | 5 | 66,87 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
2.29 | 5 | 61,16 m² | ---- | ---- | 13,19m² | Herbst/Winter 2022 | 3 | ----- | ![]() |
![]() ![]() |
Anfahrtsplan
Kontakt |